根据《中国农业科学院棉花研究所2018年度硕士研究生复式方案》的有关规定及招生领导工作小组会议精神,我所于2018年3月25~27日完成了2018年硕士研究生复试工作,拟录取硕士研究生32人,按照复试小组录取成绩从高到底依次排序,现将拟录取人员基本情况公示如下:
一、生物化学与分子生物学
| 序号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 录取成绩 | 导师 | 
| 1 | 刘林强 | 男 | 生物化学与分子生物学 | 338 | 35.17 | 75.73 | 李付广 | 
| 2 | 褚 钰 | 女 | 生物化学与分子生物学 | 305 | 35.05 | 71.65 | 李付广 | 
二、作物遗传育种学
| 序号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 录取成绩 | 导师 | 
| 1 | 魏仁慧 | 女 | 作物遗传育种 | 353 | 34.25 | 76.61 | 商海红 | 
| 2 | 杨芮 | 女 | 作物遗传育种 | 324 | 34.23 | 73.11 | 袁有禄 | 
| 3 | 李弈 | 女 | 作物遗传育种 | 350 | 27.80 | 69.80 | 喻树迅 | 
| 4 | 陈柏志 | 男 | 作物遗传育种 | 310 | 30.57 | 67.77 | 范术丽 | 
| 5 | 李秋琳 | 女 | 农艺与种业 | 276 | 32.21 | 65.33 | 张永山 | 
| 6 | 杨冬杰 | 男 | 农艺与种业 | 289 | 30.19 | 64.87 | 宋国立 | 
| 7 | 边盈盈 | 女 | 农艺与种业 | 259 | 32.52 | 63.60 | 于霁雯 | 
| 8 | 孙梦玺 | 男 | 农艺与种业 | 278 | 30.01 | 63.37 | 杨代刚 | 
| 9 | 王文菊 | 女 | 农艺与种业 | 268 | 30.57 | 62.73 | 王红梅 | 
| 10 | 阮康 | 男 | 农艺与种业 | 274 | 29.56 | 62.44 | 宋美珍 | 
| 11 | 冯震 | 男 | 农艺与种业 | 265 | 30.57 | 62.37 | 喻树迅 | 
| 12 | 左志丹 | 男 | 农艺与种业 | 255 | 29.65 | 60.25 | 邢朝柱 | 
三、作物种质资源学
| 序号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 录取成绩 | 导师 | 
| 1 | 裴欣欣 | 女 | 作物种质资源学 | 310 | 34.52 | 71.72 | 杜雄明 | 
| 2 | 张媛媛 | 女 | 作物种质资源学 | 310 | 33.93 | 71.13 | 刘方 | 
| 3 | 范亚朋 | 男 | 作物种质资源学 | 319 | 33.97 | 72.25 | 叶武威 | 
| 4 | 陈艳红 | 女 | 农艺与种业 | 272 | 28.32 | 60.96 | 杜雄明 | 
四、作物栽培与耕作学
| 序号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 录取成绩 | 导师 | 
| 1 | 张正贵 | 男 | 作物栽培学与耕作学 | 340 | 30.56 | 71.36 | 李亚兵 | 
| 2 | 李憬霖 | 男 | 农艺与种业 | 279 | 29.68 | 63.16 | 赵新华 | 
五、农业昆虫与害虫防治
| 序号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 录取成绩 | 导师 | 
| 1 | 牛瑞昌 | 男 | 农业昆虫与害虫防治 | 344 | 32.87 | 74.15 | 张帅 | 
| 2 | 徐蔚利 | 女 | 资源利用与植物保护 | 288 | 33.23 | 67.79 | 崔金杰 | 
| 3 | 张职显 | 男 | 资源利用与植物保护 | 272 | 29.31 | 61.95 | 马艳 | 
六、植物病理学
| 序号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 录取成绩 | 导师 | 
| 1 | 柳瑞冰 | 女 | 资源利用与植物保护 | 289 | 33.87 | 68.55 | 朱荷琴 | 
七、非全日制专业硕士
| 序号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 录取成绩 | 导师 | 
| 1 | 马常凯 | 男 | 农艺与种业 | 330 | 27.72 | 67.68 | 张朝军 | 
| 2 | 王姗 | 女 | 农艺与种业 | 292 | 31.24 | 66.28 | 阴祖军 | 
| 3 | 安杰 | 女 | 农艺与种业 | 294 | 30.53 | 65.81 | 李亚兵 | 
| 4 | 李昕阳 | 女 | 农艺与种业 | 294 | 30.00 | 65.28 | 马雄风 | 
| 5 | 陈宇楠 | 女 | 资源利用与植物保护 | 278 | 31.21 | 64.57 | 马艳 | 
| 6 | 侯瑞 | 女 | 农艺与种业 | 284 | 28.24 | 62.32 | 匡猛 | 
| 7 | 皇甫宁博 | 男 | 资源利用与植物保护 | 272 | 27.97 | 60.61 | 雒珺瑜 | 
| 8 | 李松 | 男 | 资源利用与植物保护 | 257 | 29.63 | 60.47 | 冯自力 | 
版权所有 中国农业科学院棉花研究所 豫ICP备12016946号-1 地址:河南省安阳市黄河大道38号 邮编:455000
Tel:(0372)2562200 E-mail:mianhuasuo@caas.cn 豫公网安备41050202000117号
技术支持:中国农业科学院农业信息研究所



