| 序号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 录取成绩 | 导师 | 培养类型 | 
| 1 | 胡伟 | 男 | 生物化学与分子生物学 | 329  | 86 | 73.88 | 李付广 | 学术学位 | 
| 2 | 刁阳阳 | 女 | 生物化学与分子生物学 | 331  | 81 | 72.12 | 李付广 | 学术学位 | 
| 序号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 录取成绩 | 导师 | 培养类型 | 
| 1 | 刘上 | 男 | 作物遗传育种 | 376  | 86.4 | 79.68 | 宋国立 | 学术学位 | 
| 2 | 袁黎 | 男 | 作物遗传育种 | 344  | 87.7 | 76.36 | 张永山 | 学术学位 | 
| 3 | 马雯玉 | 女 | 作物遗传育种 | 319  | 84.4 | 72.04 | 马雄风 | 学术学位 | 
| 4 | 薛羽君 | 女 | 作物遗传育种 | 318  | 83.95 | 71.74 | 喻树迅 | 学术学位 | 
| 5 | 荆慧娟 | 女 | 作物遗传育种 | 317  | 82.75 | 71.14 | 赵云雷 | 学术学位 | 
| 6 | 卞英杰 | 男 | 作物遗传育种 | 315  | 80.45 | 69.98 | 喻树迅 | 学术学位 | 
| 7 | 张书亚 | 男 | 作物遗传育种 | 302  | 82.8 | 69.36 | 商海红 | 学术学位 | 
| 8 | 朱伟东 | 女 | 作物 | 305  | 80.55 | 68.82 | 阴祖军 | 专业学位 | 
| 9 | 冯娟娟 | 女 | 作物 | 289  | 78.75 | 66.18 | 吴建勇 | 专业学位 | 
| 10 | 宋吉坤 | 男 | 作物 | 271  | 83.55 | 65.94 | 于霁雯 | 专业学位 | 
| 11 | 牛豆豆 | 女 | 作物 | 263  | 82.3 | 64.48 | 石玉真 | 专业学位 | 
| 序号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 录取成绩 | 导师 | 培养类型 | 
| 1 | 王娜 | 女 | 作物 | 292  | 81.35 | 67.58 | 杜雄明 | 专业学位 | 
| 2 | 王恒 | 男 | 作物种质资源学 | 268  | 84.4 | 65.92 | 刘方 | 学术学位 | 
| 序号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 录取成绩 | 导师 | 培养类型 | 
| 1 | 孙桂兰 | 女 | 作物栽培学与耕作学 | 365  | 86.85 | 78.54 | 李亚兵 | 学术学位 | 
| 2 | 孙金秋 | 男 | 作物 | 295  | 82.55 | 68.42 | 马小艳 | 专业学位 | 
| 3 | 汪苏洁 | 女 | 作物 | 292  | 79.85 | 66.98 | 宋美珍 | 专业学位 | 
| 序号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 录取成绩 | 导师 | 培养类型 | 
| 1 | 马妍 | 女 | 农业昆虫与害虫防治 | 318  | 80.85 | 70.5 | 崔金杰 | 学术学位 | 
| 2 | 张德政 | 男 | 植保 | 310  | 74.8 | 67.12 | 彭军 | 专业学位 | 
| 序号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 录取成绩 | 导师 | 培养类型 | 
| 1 | 张向月 | 女 | 植保 | 284  | 79.65 | 65.94 | 朱荷琴 | 专业学位 | 
| 序号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 录取成绩 | 导师 | 培养类型 | 
| 1 | 荣梦杰 | 女 | 作物 | 292  | 83.75 | 68.54 | 王延琴 | 专业学位 | 
| 序号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 录取成绩 | 导师 | 培养类型 | 
| 1 | 贾婷婷 | 女 | 作物 | 307 | 82.35 | 69.78 | 袁有禄 | 非全日制专业硕士 | 
| 2 | 李玲玉 | 女 | 植保 | 348  | 66.4 | 68.32 | 雒珺瑜 | 非全日制专业硕士 | 
| 3 | 刘盈飞 | 女 | 作物 | 317  | 73.6 | 67.48 | 杜雄明 | 非全日制专业硕士 | 
| 4 | 王晋伟 | 男 | 植保 | 264 | 78.85 | 63.22 | 冯自力 | 非全日制专业硕士 | 
| 5 | 苟浩琦 | 女 | 作物 | 278  | 74.45 | 63.14 | 张朝军 | 非全日制专业硕士 | 
| 6 | 孙巨龙 | 男 | 作物 | 263  | 71.4 | 60.12 | 李亚兵 | 非全日制专业硕士 | 
版权所有 中国农业科学院棉花研究所 豫ICP备12016946号-1 地址:河南省安阳市黄河大道38号 邮编:455000
Tel:(0372)2562200 E-mail:mianhuasuo@caas.cn 豫公网安备41050202000117号
技术支持:中国农业科学院农业信息研究所



