根据《教育部办公厅关于做好2016年招收攻读博士学位研究生工作的通知》(教学厅[2016]17号)和中国农业科学院印发《关于做好2016年博士研究生复试及录取工作的通知》(农科研生〔2016〕41号)等文件要求,棉花研究所成立了招生工作领导小组和复试工作领导小组,并于2016年5月5-5月6日完成了2016年博士研究生复试工作。拟录取博士研究生10人。按照复试小组录取成绩从高到底依次排序,现将拟录取人员基本情况公示如下:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 | 研究方向 | 初试成绩 | 复试成绩 | 录取成绩 | 导师 | 培养模式 | 
| 1 | 赵艳艳 | 女 | 生物化学与分子生物学 | 植物分子生物学与基因工程 | 246 | 88.15 | 85.07 | 李付广 | (联合培养)华中农大 | 
| 2 | 何守朴 | 男 | 作物遗传育种 | 新基因发掘与遗传效应分析 | 217 | 90.49 | 81.41 | 杜雄明 | (联合培养)华中农大 | 
| 3 | 李淑艳 | 女 | 作物遗传育种 | 新基因发掘与遗传效应分析 | 218 | 84.25 | 78.46 | 宋国立 | (联合培养)华中农大 | 
| 4 | 张  蒙 | 男 | 作物遗传育种 | 分子育种 | 202 | 86.38 | 76.86 | 喻树迅 | (联合培养)华中农大 | 
| 5 | 吴焕焕 | 女 | 生物化学与分子生物学 | 植物分子生物学与基因工程 | 201 | 86.54 | 76.77 | 李付广 | (联合培养)华中农大 | 
| 6 | 王晓歌 | 女 | 作物遗传育种 | 新基因发掘与遗传效应分析 | 200 | 84.29 | 75.48 | 叶武威 | (联合培养)华中农大 | 
| 7 | 郑  雷 | 男 |  | 作物遗传育种理论与方法 | 168 | 74.7 | 65.35 | 崔敏龙 | (联合培养)西北农林 | 
| 8 | 姜  骁 | 男 | 作物遗传育种 | 分子育种 | 186 | 68.5 | 65.25 | 袁有禄 | 农科院 | 
| 硕博连读录取人员名单 | 
| 1 | 高雪珂 | 女 | 农业昆虫与害虫防治 | 昆虫生理与分子生物学 | 90.38(综合面试+英语面试) | 崔金杰 | 农科院 | 
| 2 | 张  梦 | 男 | 作物遗传育种 | 作物杂种优势原理和应用 | 86.38(综合面试+英语面试) | 邢朝柱 | 农科院 |